Leírás
EasyCon GSM
Tulajdonságok:
Bemenetek ( bővítővel): | 2 |
Relé kimenetek ( bővítővel): | Nem |
Relé maximális terhelhetősége: | Nem |
OC kimenetek ( bővítővel): | 1 |
OC kimenet terhelhetőség: | max. 30V@400mA |
Felhasználói telefonszámok jelzésküldéshez: | 8 |
Felhasználói telefonszámok kimenet vezérléshez: | korlátlan / 1000 telefonszám |
Önálló jelzésküldés távfelügyeletre: | Igen |
Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására: | 1 |
Átviteli csatorna: | GSM / SMS / GPRS |
Hívószám azonosítás: | Igen |
Riasztóközpont funkció (élesítés/hatástalanítás, be- és kilépési késleltetés): | Igen |
Választható 24h zónák: | Igen |
Bemeneti érzékenység állítás: | Igen |
Konfigurálható bemenetek (NO/NC): | Igen |
Önálló SMS küldés felhasználói telefonszámokra tetszőleges szöveggel: | Igen |
Távfelügyeleti telefonszámok: | 2 |
Periodikus tesztjelentés küldés: | Igen |
Rögzíthető hangüzenet küldés felhasználói telefonszámokra: | 3 |
Riasztás küldés felhasználói telefonszámokra szirénahanggal: | Igen |
Beépített belső óra: | Igen |
Eseménylista / tárolt események száma: | 16 000 db |
GSM térerő mérése és óránkénti naplózása: | Igen |
SMS generálás Contact ID kódokból és küldés felhasználói telefonszámokra (250 esemény és 250 zóna megkülönböztetése): | Nem |
Állítható belső Contact ID kódok: | Igen |
Telefonvonal szimuláció: | Nem |
PSTN telefonvonal felügyelete: | Nem |
Kimenet aktiválása ingyenes GSM hívással: | Igen |
Biztonsági SMS jelszó: | Igen |
Programozó szoftver (PC, Android): | Igen |
Programozás módja: | USB / SMS / Bluetooth |
Akkumulátor csatlakoztatás lehetősége: | Nem |
Áramfelvétel (nyugalmi/GSM adás): | 25mA/700mA |
Szimulált vonali/csengetési feszültség: | Nem |
Tápfeszültség tartomány: | 9-20 VDC |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.